<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Actualidad Médica</title>
	<atom:link href="http://www.seti.cl/category/actualidad-medica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seti.cl</link>
	<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Científicos capturan la primera imagen de la formación de la memoria</title>
		<link>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
		<category><![CDATA[memory]]></category>
		<category><![CDATA[neurologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[memory formedLa habilidad de aprender y establecer nuevas memorias es esencial en nuestra existencia diaria e identidad; permitiéndonos navegar a través del mundo. Un nuevo estudio en el Instituto Neurológico de Montreal, la Universidad McGill y la Universidad de California, Los Angeles, han capturado una imagen por primera vez de un mecanismo, especificamente de traducción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descifran el mapa genético de dos formas letales de cáncer</title>
		<link>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
		<category><![CDATA[analisis cancer]]></category>
		<category><![CDATA[avances medicos]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades cancerigenas]]></category>
		<category><![CDATA[mapa genetico]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[EFE WASHINGTON 05.09.2008 &#8211; 01:22h Científicos estadounidenses han completado el mapa genético de un tipo de cáncer cerebral y otro de cáncer pancreático, ambos considerados entre los más letales de la enfermedad. En estudios divulgados por la revista Science, los científicos del Centro Oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins señalan que el mapa genético [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Grid une la Informática Biomédica y la Nanomedicina</title>
		<link>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Action grid]]></category>
		<category><![CDATA[comision europea]]></category>
		<category><![CDATA[computacion distruida]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[Forth]]></category>
		<category><![CDATA[genoma humano]]></category>
		<category><![CDATA[HealthGrid]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Italiano de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[informatica biomedica]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[medicina genomica]]></category>
		<category><![CDATA[nanoinformatica]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias grid]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Permitirá aumentar y compartir recursos informáticos y datos biomédicos En la última década, la Comisión Europea ha lanzado varias iniciativas pioneras para enlazar datos clínicos y resultados del proyecto Genoma Humano con otros proyectos relacionados, así como con métodos y herramientas en el área de la Informática Biomédica. La investigación en Medicina Genómica y Personalizada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método computarizado identifica las estructuras de las proteínas del Alzhéimer</title>
		<link>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[(HealthDay News/Dr. Tango) &#8212; Investigadores del Instituto de tecnología de Massachusetts han desarrollado un nuevo método para identificar las estructuras proteicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. El equipo de investigación afirma que su técnica computarizada podría ayudar en el desarrollo de fármacos que prevendrían la formación de tales estructuras. La enfermedad de Alzheimer se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Colorear” el cáncer para una cirugía más precisa</title>
		<link>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
		<category><![CDATA[avance medico]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[FLARE]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes NIR]]></category>
		<category><![CDATA[tinta cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, la cirugía del cáncer es un proceso “ciego”. Y es que no hay forma de conseguir saber en tiempo real si se ha eliminado todo el tejido afectado, clave para un resultado satisfactorio. Un equipo de investigadores de Massachussets ha desarrollado una tecnología que ilumina este tejido canceroso y permite al cirujano ver fácilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
