<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Actualidad Médica</title>
		<atom:link href="http://www.seti.cl/category/actualidad-medica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.seti.cl</link>
		<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:38:39 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
			<title>Científicos capturan la primera imagen de la formación de la memoria</title>
			<link>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:28:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Astro Tiare</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
			<category><![CDATA[memory]]></category>
			<category><![CDATA[neurologia]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=1922</guid>
			<description><![CDATA[La habilidad de aprender y establecer nuevas memorias es esencial en nuestra existencia diaria e identidad; permitiéndonos navegar a través del mundo. Un nuevo estudio en el Instituto Neurológico de Montreal, la Universidad McGill y la Universidad de California, Los Angeles, han capturado una imagen por primera vez de un mecanismo, especificamente de traducción genética, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.seti.cl/memory-formed.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1923" title="memory formed" src="http://img.seti.cl/memory-formed.jpg" alt="memory formed" width="254" height="254" /></a>La habilidad de aprender y establecer nuevas memorias es esencial en nuestra existencia diaria e identidad; permitiéndonos navegar a través del mundo. Un nuevo estudio en el Instituto Neurológico de Montreal, la Universidad McGill y la Universidad de California, Los Angeles, han capturado una imagen por primera vez de un mecanismo, especificamente de traducción genética, el cual fundamenta la formación de la memoria a largo plazo.</p><p>Este descubrimiento provee la primera evidencia visual, que al formarse una nueva memoria, se crean nuevas proteínas localmente por sinapsis (la conexión entre células nerviosas) incrementando la fuerza de la conexión sináptica, reforzándo la memoria. El estudio publicado en Science, es importante para entender como se forman las huellas de la memoria y la habilidad de monitorearlas en tiempo real, lo cual permitirá un comprendimiento detallado de la formación de éstas.</p><p><a href="http://www.scitech-news.com/2009/07/scientists-capture-first-image-of.html" target="_blank">Link Original</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/cientificos-capturan-la-primera-imagen-de-la-formacion-de-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Descifran el mapa genético de dos formas letales de cáncer</title>
			<link>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/#comments</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:00:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Astro Tiare</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
			<category><![CDATA[analisis cancer]]></category>
			<category><![CDATA[avances medicos]]></category>
			<category><![CDATA[cancer]]></category>
			<category><![CDATA[cancer cerebral]]></category>
			<category><![CDATA[cancer pancreas]]></category>
			<category><![CDATA[enfermedades cancerigenas]]></category>
			<category><![CDATA[mapa genetico]]></category>
			<category><![CDATA[medicina]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=440</guid>
			<description><![CDATA[EFE WASHINGTON 05.09.2008 &#8211; 01:22h Científicos estadounidenses han completado el mapa genético de un tipo de cáncer cerebral y otro de cáncer pancreático, ambos considerados entre los más letales de la enfermedad. En estudios divulgados por la revista Science, los científicos del Centro Oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins señalan que el mapa genético [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EFE WASHINGTON 05.09.2008 &#8211; 01:22h</p><p><a href="http://img.seti.cl/getimage.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-441" title="getimage" src="http://img.seti.cl/getimage-300x195.jpg" alt="" width="264" height="171" /></a></p><p>Científicos estadounidenses han completado el mapa genético de un tipo de cáncer cerebral y otro de cáncer pancreático, ambos considerados entre los más letales de la enfermedad.</p><p>En estudios divulgados por la revista Science, los científicos del Centro Oncológico Kimmel de la Universidad Johns Hopkins señalan que el mapa genético es el estudio tumoral más completo que se haya realizado hasta la fecha.</p><p><span id="more-440"></span></p><p>En ese nuevo mapa, los científicos evaluaron mutaciones en virtualmente los más de 20.000 genes de 24 cánceres pancreáticos y 22 cerebrales. En la mayoría de los tumores estudiados se descubrieron alteraciones en los procesos regulatorios y esas alteraciones correspondieron a alrededor de una docena de cada tipo de tumores.</p><p><a href="http://img.seti.cl/pancreatic_cancer1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-442" title="pancreatic_cancer1" src="http://img.seti.cl/pancreatic_cancer1-300x234.jpg" alt="" width="250" height="195" /></a>En el cáncer pancréatico, las alteraciones incluyeron el sistema de control de daños en el ADN, la maduración celular e invasión tumoral correspondientes a entre un 67 y un 100% de los tumores, han asegurado los científicos.</p><p>Según Kenneth Kinzler, profesor de oncología y codirector del Centro Ludwig, el estudio pone de manifiesto las dificultades que existen en el estudio de la enfermedad. &#8220;El panorama de los cánceres humanos es claramente mucho más complejo que lo que se creía hasta ahora&#8221;, señaló.</p><p>&#8220;Combatirlo va a ser una guerra de guerrillas más que un conflicto convencional porque hay decenas de genes mutados en cada uno de los tumores&#8221;, ha añadido.</p><p>Fuente Original: <a href="http://www.rtve.es/noticias/20080905/descifran-mapa-genetico-dos-formas-letales-cancer/150885.shtml">Rtve Noticias</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/descifran-el-mapa-genetico-de-dos-formas-letales-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Action Grid une la Informática Biomédica y la Nanomedicina</title>
			<link>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 12:00:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Astro Tiare</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
			<category><![CDATA[Action grid]]></category>
			<category><![CDATA[comision europea]]></category>
			<category><![CDATA[computacion distruida]]></category>
			<category><![CDATA[Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb]]></category>
			<category><![CDATA[Forth]]></category>
			<category><![CDATA[genoma humano]]></category>
			<category><![CDATA[HealthGrid]]></category>
			<category><![CDATA[Hospital Italiano de Buenos Aires]]></category>
			<category><![CDATA[informatica biomedica]]></category>
			<category><![CDATA[medicina]]></category>
			<category><![CDATA[medicina genomica]]></category>
			<category><![CDATA[nanoinformatica]]></category>
			<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
			<category><![CDATA[tecnologias grid]]></category>
			<category><![CDATA[Universidad de talca]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=386</guid>
			<description><![CDATA[Permitirá aumentar y compartir recursos informáticos y datos biomédicos En la última década, la Comisión Europea ha lanzado varias iniciativas pioneras para enlazar datos clínicos y resultados del proyecto Genoma Humano con otros proyectos relacionados, así como con métodos y herramientas en el área de la Informática Biomédica. La investigación en Medicina Genómica y Personalizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 class="soustitre"><a href="http://img.seti.cl/logo1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-387" title="logo1" src="http://img.seti.cl/logo1.jpg" alt="" width="216" height="106" /></a>Permitirá aumentar y compartir recursos informáticos y datos biomédicos</h3><p>En la última década, la Comisión Europea ha lanzado varias iniciativas pioneras para enlazar datos clínicos y resultados del proyecto Genoma Humano con otros proyectos relacionados, así como con métodos y herramientas en el área de la Informática Biomédica. La investigación en Medicina Genómica y Personalizada ha abierto nuevos retos que han atraído a numerosos investigadores y profesionales.</p><p><strong>Encuentro virtual</strong><br />Precisamente estas iniciativas han permitido detectar que los científicos europeos que trabajan en estos campos no tenían un “punto de encuentro virtual” donde buscar herramientas ya usadas por otros colegas o, sencillamente, formas de intercambiar información. El proyecto <a href="http://www.action-grid.eu/">ACTION-Grid</a> viene a cubrir estos vacíos.<br /><span id="more-386"></span>En este sentido, las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Grid_computing">tecnologías Grid</a> han aportado una potencia computacional imprescindible en numerosas aplicaciones biomédicas. En el futuro, disciplinas como la nanomedicina necesitará nuevos métodos y herramientas informáticas en áreas tales como el diseño de bases de datos de partículas, modelización, simulación, imágenes y otras.</p><p>“Las tecnologías Grid proporcionan la infraestructura tecnológica que la investigación biomédica necesita para muchas aplicaciones. Al mismo tiempo, la nanomedicina promete nuevas propuestas en diagnosis, terapias o gestión del paciente”, explica Víctor Maojo, profesor de la Facultad de Informática de la UPM y coordinador de este proyecto, en declaraciones a Bioinform.</p><p>Respecto a los datos que se van a “linkar”, Maojo señala que, en primer lugar, se detectarán las necesidades de los científicos, sobre todo de las regiones menos desarrolladas. En segundo lugar, se proporcionará un listado de herramientas “open-source” (de código abierto) que pueden ser intercambiadas por los diferentes laboratorios europeos.</p><p><strong>Nanoinformática médica</strong><br />Según informa la Facultad de Informática de la UPM, una de las áreas de interés de <a href="http://www.action-grid.eu/">ACTION-Grid</a> es Nanoinformática en medicina. En esta dirección, ACTION-Grid es el primer proyecto financiado por la Comisión Europea que aborda el área de Nanoinformática, una nueva disciplina informática, y sus aplicaciones en (nano)medicina.<br /><a href="http://img.seti.cl/1025716-1289574.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-388" title="1025716-1289574" src="http://img.seti.cl/1025716-1289574-300x224.jpg" alt="" width="329" height="245" /></a><br />Las aplicaciones en nanomedicina son cada vez más amplias, e incluyen campos como la biofarmacología (estudio de nuevos medicamentos basados en nanopartículas), materiales implantables para la reparación de tejidos, ayudas a la cirugía mediante nanoherramientas, o herramientas diagnósticas, como nanosistemas para imágenes que pueden ayudar a identificar la aparición de una enfermedad.</p><p>En muchas enfermedades, la nanomedicina ofrece soluciones para mejorar los métodos diagnósticos y terapéuticos actuales. Por ejemplo, en la investigación en cáncer se desarrollan nanoestructuras para reconocer células de cáncer y destruir cada célula individualmente. Aunque la mayoría de los análisis prospectivos establecen fechas todavía lejanas en el tiempo para su establecimiento rutinario, las herramientas nanoinformáticas pueden acelerar la agenda de todas estas investigaciones.</p><p>ACTION-Grid está coordinado por el Grupo de Informática Biomédica de la Facultad de Informática de Universidad Politécnica de Madrid (FIUPM). Otros participantes son el Instituto de Salud Carlos III (co-líder científico, con la UPM, cuyo director es el Dr. Fernando Martín-Sánchez), Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Talca (Chile) de Iberoamérica, Forth (Grecia), HealthGrid (Francia) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb (Croacia).</p><p>Fuente: <a href="http://www.tendencias21.net/Un-proyecto-enlaza-Informatica-Biomedica,-tecnologias-Grid-y-Nanoinformatica_a2495.html">Tendencias 21</a><br />Action Grid <a href="http://www.action-grid.eu/">http://www.action-grid.eu/</a><br />Fecha Original:  03 Septiembre 2008</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/action-grid-enlaza-informatica-biomedica-tecnologias-grid-y-nanoinformatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Método computarizado identifica las estructuras de las proteínas del Alzhéimer</title>
			<link>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/#comments</comments>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:00:32 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Astro Tiare</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
			<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
			<category><![CDATA[busqueda medicamentos]]></category>
			<category><![CDATA[enfermedad alzheimer]]></category>
			<category><![CDATA[MIT]]></category>
			<category><![CDATA[proteinas]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=212</guid>
			<description><![CDATA[(HealthDay News/Dr. Tango) &#8212; Investigadores del Instituto de tecnología de Massachusetts han desarrollado un nuevo método para identificar las estructuras proteicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. El equipo de investigación afirma que su técnica computarizada podría ayudar en el desarrollo de fármacos que prevendrían la formación de tales estructuras. La enfermedad de Alzheimer se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.seti.cl/alzheimer_02_400q1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-215" title="alzheimer_02_400q1" src="http://img.seti.cl/alzheimer_02_400q1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>(HealthDay News/Dr. Tango) &#8212; Investigadores del Instituto de tecnología de Massachusetts han desarrollado un nuevo método para identificar las estructuras proteicas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. <span class="minusOne">El equipo de investigación afirma que su técnica computarizada podría ayudar en el desarrollo de fármacos que prevendrían la formación de tales estructuras.</span></p><p><span id="more-212"></span></p><p>La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación en el cerebro de dos tipos de proteínas, las amiloideas y la tau. En un estudio publicado en la edición del 22 de agosto de la revista <em>PLoS Computational Biology</em>, el equipo del MIT se enfocó en la tau.</p><p><a href="http://img.seti.cl/alzheimer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-213" title="alzheimer" src="http://img.seti.cl/alzheimer-290x300.jpg" alt="" width="243" height="251" /></a></p><p>La mayoría de proteínas tiene estructuras similares, así que &#8220;se pueden medir las longitudes de las moléculas individuales y el promedio será una descripción bastante acertada de cualquiera&#8221;, explicó en un comunicado de prensa del MIT el líder del equipo, el Dr. Collin M. Stultz, profesor asociado de ingeniería biomédica.</p><p>Pero las moléculas tau &#8220;varían muchísimo, son tan diversas que es difícil obtener una medida que describa todas las estructuras posibles&#8221;, señaló Stultz. Esto dificulta detectar las estructuras de tau específicas relacionadas con el Alzheimer.</p><p>El equipo del MIT desarrollo un método llamado mapeo y pesado de energía mínima (EMW, por su sigla en inglés) y &#8220;generó muchas estructuras para tau tanto normal como en forma mutante&#8221; asociadas con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.</p><p>Análisis posteriores revelaron que una estructura era más común en la forma mutante de tau y por tanto probablemente tenga que ver con el desarrollo del Alzheimer. Esa estructura podría convertirse en un objetivo para el desarrollo de nuevos fármacos, aseguró Stultz.</p><p><a href="http://img.seti.cl/4-alzheimer-espanol.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-214" title="4-alzheimer-espanol" src="http://img.seti.cl/4-alzheimer-espanol-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p><p>El estudio evaluó una forma mutante de tau asociada al Alzheimer, pero hay varias más. Stultz dijo que espera usar EMW para crear &#8220;una lista de todos los tipos de conformaciones sospechosas de los mutantes conocidos de tau. Entonces, podemos diseñar medicamentos para cada uno basados en esa lista&#8221;.</p><p><span class="minusOne">Robert Preidt<br />Traducido del inglés: <em>viernes</em>, 22 de agosto, 2008 </span><span class="minusOne"><em><br /></em></span></p><p>Artículo por HealthDay, traducido por Hispanicare</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/metodo-identifica-estructuras-de-proteinas-del-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>“Colorear” el cáncer para una cirugía más precisa</title>
			<link>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:00:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Astro Tiare</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Médica]]></category>
			<category><![CDATA[avance medico]]></category>
			<category><![CDATA[cancer]]></category>
			<category><![CDATA[FLARE]]></category>
			<category><![CDATA[imagenes NIR]]></category>
			<category><![CDATA[tinta cancer]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=223</guid>
			<description><![CDATA[Actualmente, la cirugía del cáncer es un proceso “ciego”. Y es que no hay forma de conseguir saber en tiempo real si se ha eliminado todo el tejido afectado, clave para un resultado satisfactorio. Un equipo de investigadores de Massachussets ha desarrollado una tecnología que ilumina este tejido canceroso y permite al cirujano ver fácilmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.seti.cl/cirugiacolor.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-224" title="cirugiacolor" src="http://img.seti.cl/cirugiacolor-300x228.jpg" alt="" width="333" height="253" /></a></p><p>Actualmente, la cirugía del cáncer es un proceso “ciego”. Y es que no hay forma de conseguir saber en tiempo real si se ha eliminado todo el tejido afectado, clave para un resultado satisfactorio.</p><p>Un equipo de investigadores de Massachussets ha desarrollado una tecnología que ilumina este tejido canceroso y permite al cirujano ver fácilmente qué hay que eliminar, de forma que no se daña el tejido sano cercano al tumor.</p><p><span id="more-223"></span></p><p>La tecnología se llama FLARE (Fluorescence-Assisted Resection and Exploration), y se trata de un sistema de imágenes NIR (Near-Infrared, el infrarrojo cercano, utilizado por ejemplo en visión nocturna), un monitor y un ordenador. No tiene partes móviles, utiliza LEDs en lugar de láser para la excitación, no tiene contacto con el paciente, y es estéril.</p><p>Este sistema utiliza tintes químicos, llamados fluoróforos NIR, que una vez inyectados en el paciente, permiten localizar estructuras específicas como las células cancerígenas. Al exponerse bajo una luz NIR, los tintes actúan como contraste e iluminan en el monitor las células dañadas, y esta imagen acaba superpuesta sobre imágenes de la cirugía normal.</p><p>De esta forma, el cirujano puede ver fácilmente qué tejidos hay que cortar, aunque se encuentren rodeados de sangre y estructuras anatómicas. Tal como dice uno de los investigadores, el concepto se puede entender como aquellos juegos en los que se tenía que colorear un dibujo en función del número asignado. En este caso, de lo que se trataría es de cortar según el color.</p><p>En estudios preliminares, los investigadores han utilizado el FLARE para visualizar órganos y fluidos corporales y trazar un mapa de los nodos linfáticos de cerdos, todo en tiempo real. Las primeras pruebas con humanos se esperan realizar durante el próximo verano, y tratarán de localizar los nodos linfáticos de un pequeño grupo de pacientes con cáncer de mama.</p><p>Los futuros avances en esta técnica se centran en la química. Se espera desarrollar fluoróforos que permitan destacar en un color los nervios y vasos sanguíneos, mientras se visualicen células cancerígenas en otro color, permitiendo ver múltiples estructuras de una forma fácil y simultánea.</p><p><a href="http://www.genciencia.com/2008/08/25-acoloreara-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa">Noticia en Español &#8211; Genciencia</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/ccolorear-el-cancer-para-una-cirugia-mas-precisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
