<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Efemérides Astronómicas</title>
	<atom:link href="http://www.seti.cl/category/efemerides-astronomicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seti.cl</link>
	<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Estrella de Belén</title>
		<link>http://www.seti.cl/la-estrella-de-belen/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/la-estrella-de-belen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides Astronómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella de Belén]]></category>
		<category><![CDATA[misterios astronómicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Todos hemos puesto alguna estrella en el Belén Navideño. Grande, brillante y señalando el camino hacia el nacimiento del Niño Jesús. Pero ¿qué fue la estrella de Belén? ¿Existió realmente tal fenómeno astronómico o es sólo una leyenda? Por: Ignacio Bernabeu Sobre este asunto se ha derramado mucha literatura: ¿acto divino, invención o fenómeno astronómico? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/la-estrella-de-belen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efemérides astronómicas del mes de julio 2010</title>
		<link>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-del-mes-de-julio-2010/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-del-mes-de-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides Astronómicas]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[efemerides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Las constelaciones en julio. Mirando al norte, la Osa Mayor se sitúa sobre el noroeste, a la izquierda de la estrella Polar y Casiopea a su derecha sobre el nordeste. Arctur la brillante estella del Boyero, queda sobre el punto cardinal oeste, a una altura similar a la que tiene por el este el gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-del-mes-de-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SETI y La señal Wow!- 50 años de historia</title>
		<link>http://www.seti.cl/seti-y-la-senal-wow-50-anos-de-historia/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/seti-y-la-senal-wow-50-anos-de-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Astronómica]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides Astronómicas]]></category>
		<category><![CDATA[Seti@home]]></category>
		<category><![CDATA[6EQUJ5]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[La señal más famosa en la historia de SETI se detectó la noche del 15 de agosto de 1977 en el Observatorio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Como cada noche, en el Observatorio Big Ear se buscaba en los cielos una señal alienígena y las observaciones se grababan en una hoja de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/seti-y-la-senal-wow-50-anos-de-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efemérides astronómicas mes de Febrero 2010</title>
		<link>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-mes-de-febrero-2010/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-mes-de-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides Astronómicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Las constelaciones en febrero Mirando al norte, la Osa Mayor alcanza ya media altura sobre el nordesre, al igual que sobre el oeste le pentágono de Auriga. Entre esta constelación y el norte vemos las ricas zonas de Perseo y Casiopea. A poca altura sobre el este destaca ya la luminosa Arcturo en el Boyero. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/efemerides-astronomicas-mes-de-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
