<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Guias Seti.cl</title>
	<atom:link href="http://www.seti.cl/category/guias-seticl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seti.cl</link>
	<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NASA te necesita: 6 formas de ayudar a un astrónomo</title>
		<link>http://www.seti.cl/nasa-te-necesita-6-formas-de-ayudar-a-un-astronomo/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/nasa-te-necesita-6-formas-de-ayudar-a-un-astronomo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia en casa]]></category>
		<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[citizen science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[El espacio es un lugar muy grande, e incluso con los gigantes telescopios existentes, los astrónomos simplemente no pueden cubrir todo. Aquí es donde entras tú.  Sí, tú. La astronomía es una de las pocas disciplinas científicas donde los científicos aficionados pueden -y frecuentemente lo hacen- contribuir de manera significativa. Pero ahora los científicos están [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/nasa-te-necesita-6-formas-de-ayudar-a-un-astronomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 3</title>
		<link>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-3/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 02:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Propulsion Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[radio-telescope Los mecanismos de las Emisiones Electromagnéticas Objetivos: Una vez completado este capítulo, podrá describir la diferencia entre radiación termal y no termal y dar algunos ejemplos de cada uno. Podrá distinguir entre curvas de radiación termales y no termales. Podrá describir la importancia de la línea de hidrógeno de 21 cm en radioastronomía. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 2</title>
		<link>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-2/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 18:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[curso radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Propulsion Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomy spanish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Objetivos: Cuando haya completado este capítulo, podrá definir el término &#8220;espectro electromagnético&#8221;, explicar la relación entre frecuencia y longitud de onda, y dar la relación entre energía recibida y distancia de la fuente. Podrá describir los límites de la &#8220;banda-S&#8221; y la &#8220;banda-X&#8221; del espectro electromagnético. Podrá describir la polarización de onda. Las propiedades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Radioastronomía básica de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Capítulo 1</title>
		<link>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-1/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[basic radioastronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Propulsion Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia basica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[radiotelescope_planet_aligment Traducción: Tiare Rivera para Seti.cl Información General:  Descubriendo el Universo Invisible Objetivos: Una vez completado este capítulo, podrá describir los principios generales de cómo funcionan los radiotelescopios. Antes de 1931, el estudiar astronomía significaba estudiar los objetos visibles en el cielo nocturno. En efecto, la mayoría de la gente todavía piensa que eso es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/curso-de-radioastronomia-basica-de-jet-propulsion-laboratory-jpl-capitulo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Seti: Astrobiología, analizando la posible vida en nuestro Universo</title>
		<link>http://www.seti.cl/guia-seti-astrobiologia-analizando-la-posible-vida-en-nuestro-universo/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/guia-seti-astrobiologia-analizando-la-posible-vida-en-nuestro-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[extremofilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Artículo New Scientist, traducción para Seti.cl Dentro de nuestra serie de Guías Seti, hablaremos sobre las formas más extremas de vida bacteriana en nuestra Tierra, que ahora gracias a los nuevos hallazgos de planetas extrasolares, genera un fuerte indicio de posible vida en otros sistemas planetarios. A esta ciencia se llama Astrobiología. Mientras los científicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/guia-seti-astrobiologia-analizando-la-posible-vida-en-nuestro-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías Seti.cl: Detectando los grandes eventos cósmicos en tu casa, con Einstein@home</title>
		<link>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-detectando-los-grandes-eventos-cosmicos-en-tu-casa-con-einsteinhome/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-detectando-los-grandes-eventos-cosmicos-en-tu-casa-con-einsteinhome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia en casa]]></category>
		<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[detectores ondas gravitacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein@home]]></category>
		<category><![CDATA[espacio tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[GEO 600]]></category>
		<category><![CDATA[LIGO]]></category>
		<category><![CDATA[ondas gravitacionales]]></category>
		<category><![CDATA[teoria de la relatividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Einstein@home nos permite ayudar a los científicos a detectar ondas gravitacionales en tu propia casa, pero primero, lo mejor es aprender que es una Onda Gravitacional, y que importancia tuvo para Einstein, como para los científicos actuales en entender nuestro Universo. ¿Qué son las Ondas Gravitacionales? Se puede pensar en las ondas gravitacionales como las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-detectando-los-grandes-eventos-cosmicos-en-tu-casa-con-einsteinhome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guías Seti.cl : Conceptos Básicos en Radioastronomía</title>
		<link>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-conceptos-basicos-en-radioastronomia/</link>
		<comments>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-conceptos-basicos-en-radioastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiare Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guias Seti.cl]]></category>
		<category><![CDATA[Seti@home]]></category>
		<category><![CDATA[basico radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos basicos radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio parkes]]></category>
		<category><![CDATA[ondas electromagneticas]]></category>
		<category><![CDATA[radioastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[radiotelescopio]]></category>
		<category><![CDATA[seti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos esta interesante guía básica sobre Radioastronomía ofrecida por el Observatorio Parkes de Australia. Aprenderemos los usos, tanto para investigaciones Seti, como para el descubrimiento de nuevos objetos estelares. Introducción: Cuando miras el cielo nocturno ves la luz dada por las estrellas. Esa luz ha viajado a través del espacio por docenas, cientos o miles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/guias-seti-cl-conceptos-basicos-en-radioastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
