<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Instituto Seti</title>
		<atom:link href="http://www.seti.cl/category/instituto-seti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.seti.cl</link>
		<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:38:39 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Levantamiento espacial</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Destacados]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[podcast Big Picture Science]]></category>
			<category><![CDATA[seti institute]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=9062</guid>
			<description><![CDATA[Yo necesito mi espacio pero ¿oh, cómo poder llegar a él? Ya sea en una misión al planeta Marte, o ascendiendo a un asteroide, nosotros exploramos los &#8220;cómo&#8221; del vuelo espacial humano. También, los por qué, como en: ¿por qué enviar humanos a la frontera final, si los robots son más baratos? Neil deGrasse Tyson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo necesito mi espacio pero ¿oh, cómo poder llegar a él? Ya sea en una misión al planeta Marte, o ascendiendo a un asteroide, nosotros exploramos los &#8220;cómo&#8221; del vuelo espacial humano. También, los por qué, como en: ¿por qué enviar humanos a la frontera final, si los robots son más baratos? Neil deGrasse Tyson nos responde.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-9063" title="BPS-Levantamiento espacial" src="http://www.seti.cl/img//BPS-Levantamiento-espacial.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Además, el astronauta que vivió en el fondo del oceano como entrenamiento para visitar un asteroide. También el 100YSS &#8211; El proyecto &#8220;La Nave de los 100 Años&#8221;- y el viaje interestelar.</p><p>Y, como los cohetes privados pellizcan los talones de NASA, conozca a uno de los primeros turistas en comprar un (muy caro) boleto para viajar al espacio.</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.haydenplanetarium.org/tyson/"><strong>Neil deGrasse Tyson</strong></a> – Astrofísico, Director del Museo Americano de Historia Natural, y autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0393082105/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0393082105"><em>Space Chronicles: Facing the Ultimate Frontier</em></a></li><li><a href="http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/walker-s.html"><strong>Shannon Walker</strong></a> – Astronauta de NASA.</li><li><a href="http://technology.jpl.nasa.gov/community/awardsachievements/awarddetails/?ID=1126"><strong>Nathan J. Strange</strong></a> – Ingeniero de sistema de formulación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA.</li><li><a href="http://internationalstars.net/"><strong>C. C. Culver</strong></a> – Antiguo controlador de misión de NASA, expositor motivacional de  International Stars. Información de contacto: <a href="mailto:internationalstars@comcast.net">internationalstars@comcast.net</a></li><li><a href="http://www.tauzero.aero/site/html/about_us.html%22%20%5Cl%20%22Who" class="broken_link"><strong>Marc Millis</strong></a> – Físico que ha sido uno de los principales expertos de NASA sobre conceptos de propulsión avanzada, y fundador de la Fundación Tau Zero.</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-02-06.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Torbellino material</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:57:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[destacado]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=9052</guid>
			<description><![CDATA[¿De qué esta hecho el mundo? Esta es la respuesta concreta: mucho de él esta formado por una sustancia densa y rasposa que es el material más común hecho por el hombre. Pero mientras que el concreto pudo haber llegado para quedarse, muchos materiales nuevos están por venir en el siglo 21. Descubra los materiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿De qué esta hecho el mundo? Esta es la respuesta concreta: mucho de él esta formado por una sustancia densa y rasposa que es el material más común hecho por el hombre. Pero mientras que el concreto pudo haber llegado para quedarse, muchos materiales nuevos están por venir en el siglo 21.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-9056" title="BPS-materialwhirl" src="http://www.seti.cl/img//BPS-materialwhirl2.png" alt="" width="244" height="177" /></p><p>Descubra los materiales mas fuertes, rápidos y mejores (esta bien, olviden lo de rápidos) del futuro, y el plan mal concebido de Thomas Edison para convertir el concreto en muebles.</p><p>Además, imprimir objetos en 3 dimensiones&#8230; el desarrollo de piel artificial&#8230; y las contribuciones  científicas desconocidas de las mujeres químicas africano-americanas.</p><h2>Invitados:</h2><ul><li><strong><a href="http://www.darrenlipomi.com/">Darren Lipomi</a></strong> – Ingeniero químico con pos-doctorado, del  <a href="http://baogroup.stanford.edu/index.php">“Skin Lab”</a> de la Universidad de Stanford.</li><li><strong><a href="http://faculty.rpi.edu/node/1080">Linda SChadler</a></strong> – Profesora de ciencia de los materiales e ingeniero y decano asociado de asuntos académicos en el Instituto Politécnico en Rensselaer, Troy, Nueva York</li><li><strong><a href="http://www.iftf.org/people/iftf">Nicolas Weidinger</a></strong> – Investigador asistente en el Instituto para el Futuro, en Palo Alto, California</li><li><strong>Jeannette Elizabeth Brown</strong> – Investigadora química retirada, y autora de  <em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/019974288X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=019974288X">African American Women Chemists</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=arweal-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=019974288X" alt="" width="1" height="1" border="0" /></em></li><li><strong>Robert Courland</strong> – Autor de <em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1616144815/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=1616144815">Concrete Planet: The Strange and Fascinating Story of the World’s Most Common Man-made Material</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=arweal-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=1616144815" alt="" width="1" height="1" border="0" /></em></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-30.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; revisión escéptica: vértice de energía</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:36:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Escepticismo]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Revisión escéptica]]></category>
			<category><![CDATA[seti institute]]></category>
			<category><![CDATA[Skeptic Check español]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8904</guid>
			<description><![CDATA[&#8220;¡Siento tu vibra!&#8221; Bueno, eso describe un número de lugares fabulosos, que afirman pulsar con una misteriosa energía -quizá haciendo que los libros vuelen por el cuarto, o que los aeroplanos se desvanecen en el aire. ¿Pero cual es la ciencia detrás de esto? Examinamos los puntos marcados con una &#8220;X&#8221;, de &#8220;eXtraordinario&#8221; -desde una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¡Siento tu vibra!&#8221; Bueno, eso describe un número de lugares fabulosos, que afirman pulsar con una misteriosa energía -quizá haciendo que los libros vuelen por el cuarto, o que los aeroplanos se desvanecen en el aire. ¿Pero cual es la ciencia detrás de esto?<br /><img class="alignright size-full wp-image-8907" title="BPS_EnergyVortex" src="http://www.seti.cl/img//BPS_EnergyVortex.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Examinamos los puntos marcados con una &#8220;X&#8221;, de &#8220;eXtraordinario&#8221; -desde una casa embrujada hasta el Triángulo de las Bermudas- para distinguir fenómenos naturales de los súper naturales.</p><p>Además, ¿qué ocasiona las auroras boreales &#8230; una sonda espacial rusa descontrolada.. y qué diablos es un &#8220;vértice de energía&#8221;?</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.badastronomy.com/info/whois.html"><strong>Phil Plait</strong></a> – Escéptico y responsable del blog de  Discover Magazine: <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/">badastronomy</a></li><li><a href="%22http" class="broken_link"><strong>Jim Underdown</strong></a> – Director ejecutivo, <em>Center for Inquiry</em>, Los Angeles</li><li><strong>Peter Williams</strong> – Hidro-dinamicista en <a href="http://www.agilent.com/">Agilent Technologies</a></li><li><a href="http://www.guypharrison.com/"><strong>Guy P. Harrison</strong></a> – Escritor y dueño de negocios en el Sur de California, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1616144955/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=1616144955"><em>50 Popular Beliefs That People Think Are True</em></a></li><li><strong>Rob Lillis</strong> – Físico espacial y planetario, <a href="http://www.ssl.berkeley.edu/index.php">Space Sciences Laboratory</a>, Universidad de California, Berkeley</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-23.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>El análisis de las primeras observaciones de SETI usando datos de Kepler</title>
			<link>http://www.seti.cl/el-analisis-de-las-primeras-observaciones-de-seti-usando-datos-de-kepler/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/el-analisis-de-las-primeras-observaciones-de-seti-usando-datos-de-kepler/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:44:07 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Felipe Campos</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Kepler]]></category>
			<category><![CDATA[seti]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8843</guid>
			<description><![CDATA[Ahora que el telescopio espacial Kepler ha comenzado a hallar sus primeros exoplanetas del tamaño de la Tierra, con el objetivo final de encontrar algunos que sean realmente similares a la Tierra, parecería natural que el programa SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ponga su mirada sobre ellos, continuando con la búsqueda de señales de radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8844" class="wp-caption alignleft" style="width: 240px"><a href="http://www.seti.cl/el-analisis-de-las-primeras-observaciones-de-seti-usando-datos-de-kepler/446x580xcand3-446x580-jpg-pagespeed-ic-swpwftf7nm/" rel="attachment wp-att-8844"><img class="size-medium wp-image-8844" src="http://www.seti.cl/img//446x580xcand3-446x580.jpg.pagespeed.ic_.SwPwftf7nm-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ejemplo de señales KOI 817 y KOI 812. Crédito: SETI.</p></div><p>Ahora que el telescopio espacial Kepler ha comenzado a hallar sus primeros exoplanetas del tamaño de la Tierra, con el objetivo final de encontrar algunos que sean realmente similares a la Tierra, parecería natural que el programa SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) ponga su mirada sobre ellos, continuando con la búsqueda de señales de radio extraterrestres. Esto es exactamente lo que los científicos de SETI están haciendo, y han comenzado a publicar parte de sus <a href="http://seti.berkeley.edu/kepler-seti-interference" target="_blank">resultados preliminares</a>.</p><p>Están procesando los datos obtenidos por Kepler desde comienzos de 2011; se han encontrado algunas señales interesantes (una señal candidata es referida como un Objeto Kepler de Interés o KOI), pero, hasta ahora, todas estas señales pueden ser explicadas por interferencias terrestres. Si una señal individual viene de múltiples posiciones en el cielo, como algunas lo hacen, lo más probable es que sea una interferencia.<span id="more-8843"></span></p><p>Sin embargo, estas señales también comparten características que se esperarían de las señales extraterrestres artificiales.</p><p>Un par de ejemplos provienen de KOI 817 y KOI 812. Son de una frecuencia muy estrecha, lo que se esperaría de una señal de origen artificial. También cambian de frecuencia con el paso del tiempo, debido al efecto Doppler; el movimiento de la fuente de la señal extraterrestre con relación al radiotelescopio en la Tierra. Si se descubre una señal con estas características, y no parece ser sólo una interferencia, debería ser un buen candidato para una señal artificial real de origen extraterrestre.</p><p>Estos son sólo los resultados de las primeras observaciones y vendrán muchas más durante las siguientes semanas y meses.</p><p>La búsqueda de señales siempre ha sido como buscar una aguja en el pajar cósmico; hasta ahora, estábamos buscando a ciegas, comenzando incluso antes de saber si había otros planetas allí fuera o no. Y, ¿si nuestro sistema solar hubiese sido el único? Ahora, sabemos que sólo es uno de muchos, con nuevas estimaciones de miles de millones de planetas en nuestra galaxia, basadas en los primeros datos de Kepler. Además está el hecho de que se piensa que la mayoría de ellos son mundos pequeños y rocosos como la Tierra, Marte, etc. Cuántos de ellos son realmente habitables continúa siendo una pregunta abierta, pero hallarlos reduce la búsqueda, proporcionando objetivos reales más probables para dirigir los radiotelescopios hacia ellos en lugar de sólo intentar buscar entre miles de millones de estrellas.</p><p>Las doce señales ejemplo pueden ser descargadas <a href="http://seti.berkeley.edu/sites/default/files/first_cands.pdf" target="_blank">aquí</a> (PDF).</p><p><em>Fuente: <a href="http://www.universetoday.com/92435/analysis-of-the-first-kepler-seti-observations/" target="_blank">Universe Today</a></em></p><p><em>Traducción original de CosmoNoticias.org</em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/el-analisis-de-las-primeras-observaciones-de-seti-usando-datos-de-kepler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Sentido y sensibilidad</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:05:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8789</guid>
			<description><![CDATA[¿Ha perdido usted los sentidos? Los encontrará en cualquier lugar que vea. Los sentidos responden a los estímulos externos &#8211; luz, sonido, temperatura y mucho más &#8211; para ayudarnos a sentir nuestro universo. Y muchos más vienen en camino. &#8220;Sentidos ubicuos&#8221; es el término que describe un mundo cubierto por pequeños sensores: en puentes, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha perdido usted los sentidos? Los encontrará en cualquier lugar que vea. Los sentidos responden a los estímulos externos &#8211; luz, sonido, temperatura y mucho más &#8211; para ayudarnos a sentir nuestro universo. Y muchos más vienen en camino. &#8220;Sentidos ubicuos&#8221; es el término que describe un mundo cubierto por pequeños sensores: en puentes, en pinturas y botellas de medicina, e incluso ¡en nuestros cerebros!</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8790" title="BPS-SensorAndSensibility" src="http://www.seti.cl/img//BPS-SensorAndSensibility.jpg" alt="" width="300" height="185" /></p><p>Descubra en dónde encontrará futuros sensores. Y ¿acaso el dispositivo detector más grande del mundo ha encontrado a la elusiva partícula que ayudaría a explicar el Universo? ¿En dónde estas Higgs?</p><p>También, sensores fuera de este mundo han detectado un posible planeta similar a la Tierra. ¿Qué es lo que sigue para los cazadores de planetas Kepler?</p><p>Además, kits de sensores &#8220;hágalo usted mismo&#8221; y, si las computadoras pudieran hacerlo ¿por qué no podríamos enviar el olor de, digamos, pan recién horneado por Internet? El caso del olor-o-metro.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><strong><a href="http://www-thphys.physics.ox.ac.uk/people/frankclose/">Frank Close</a></strong> – Físico en la Universidad de Oxford, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0465021441/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0465021441"><em>The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe</em></a><em></em></li><li><strong><a href="http://web.me.com/janrabaey/JansSite/About_Me.html">Jan Rabaey</a></strong> – Profesor de Ingeniería Eléctrica y ciencias de la Computación, en la Universidad de California, Berkeley.</li><li><strong><a href="http://www.lib.sfu.ca/users/shell">Barry Shell</a></strong> – Escritor en Vancouver, Canada</li><li><strong><a href="http://andyhuntington.co.uk/">Andy Huntington</a></strong> – Diseñador de interacción, con base en Londres.</li><li><strong><a href="http://seagerexoplanets.mit.edu/">Sara Seager</a></strong> – Profesora de ciencia planetaria y física, Instituto de Tecnología de Massachusetts.</li><li><strong><a href="http://kepler.nasa.gov/education/planethunters/">Planet hunters</a></strong> – Daryll LaCourse yTom Jacobs, científicos ciudadanos de Cazadores de Planetas (Planet Hunters).</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>SETI buscará señales inteligentes en los planetas encontrados por Kepler</title>
			<link>http://www.seti.cl/seti-buscara-senales-inteligentes-en-los-planetas-encontrados-por-kepler/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/seti-buscara-senales-inteligentes-en-los-planetas-encontrados-por-kepler/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:07:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Felipe Campos</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[allen telescope array]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[mision kepler]]></category>
			<category><![CDATA[seti]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8774</guid>
			<description><![CDATA[En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el saber dónde buscar es un trabajo difícil. El espacio es inmenso y las posibilidades de detectar una transmisión extraterrestre son muy pequeñas. Pero con la ayuda del Telescopio Espacial Kepler de la NASA, algunas conjeturas están a punto de ser excluidas de la ecuación de SETI. El 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8775" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.seti.cl/seti-buscara-senales-inteligentes-en-los-planetas-encontrados-por-kepler/ata/" rel="attachment wp-att-8775"><img class="size-medium wp-image-8775" src="http://www.seti.cl/img//ata-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Arreglo de Telescopios Allen. Crédito: Instituto SETI.</p></div><p>En la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el saber dónde buscar es un trabajo difícil. El espacio es inmenso y las posibilidades de detectar una transmisión extraterrestre son muy pequeñas. Pero con la ayuda del Telescopio Espacial Kepler de la NASA, algunas conjeturas están a punto de ser excluidas de la ecuación de SETI.</p><p>El 5 de diciembre, el equipo científico de Kepler anunció la confirmación de una “súper-Tierra” orbitando justo en la zona habitable de su estrella, que es similar al Sol. El mundo, llamado Kepler-22b, tiene, por lo tanto, algunas de las cualidades de un mundo donde la vida como la conocemos podría existir.<span id="more-8774"></span></p><p>La zona habitable es la región alrededor de una estrella donde su energía es la adecuada para que el agua líquida exista en su superficie. En una región más cercana a la estrella, el agua se convertiría en vapor, y en una región más alejada, el agua se convertiría en hielo.</p><p>No sabemos si Kepler-22b es un mundo rocoso (como la Tierra) o gaseoso (como Neptuno). Sin embargo, sabemos que su ubicación lo convierte en un buen lugar para que se desarrolle la vida, en caso de que exista agua.</p><p>Aunque hay un montón de incógnitas, Kepler-22b sería un buen lugar para comenzar la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si tuviera agua y si fuera un mundo rocoso, entonces tal vez algunas formas de vida inteligente tendrían oportunidad de evolucionar.</p><p>“Esta es una magnífica oportunidad para las observaciones de SETI”, dijo Jill Tarter, la Directora del Centro de Investigación SETI en el Instituto SETI. “Por primera vez, podemos apuntar nuestros telescopios a las estrellas, y saber cuáles estrellas albergan realmente sistemas planetarios, incluyendo uno que parece ser un análogo de la Tierra en la zona habitable alrededor de su estrella madre (Kepler-22b). Este es el tipo de mundo que podría ser el hogar de una civilización capaz de construir radiotransmisores”.</p><p>Aunque la prioridad más alta para el Arreglo de Telescopios Allen (ATA) de SETI será centrarse en aquellos mundos descubiertos por Kepler que se encuentren dentro de las zonas habitables de sus estrellas, con suficiente tiempo y fondos, Tarter quiere ampliar el alcance del ATA.</p><p>“En SETI, al igual que en todas las investigaciones, las ideas preconcebidas (tales como la zona habitable) podrían ser obstáculos para el descubrimiento”, añade Tarter. “Por lo tanto, con suficiente financiamiento de nuestros donantes, nuestra intención es examinar todos los sistemas planetarios encontrados por Kepler”.</p><p>Usando el gran poder recolector de las 42 antenas de radio del ATA, muchas frecuencias pueden ser monitoreadas de manera simultánea. Si los extraterrestres inteligentes han evolucionado para usar tecnologías similares a las nuestras, tal vez seremos capaces de escuchar sus transmisiones.</p><p>Todavía puede ser una apuesta arriesgada, pero con la ayuda de Kepler, SETI encontrará un buen lugar para empezar.</p><p><em>Fuente: <a href="http://news.discovery.com/space/seti-to-hunt-for-aliens-on-keplers-worlds.html" target="_blank">Discovery News</a></em></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/seti-buscara-senales-inteligentes-en-los-planetas-encontrados-por-kepler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Aliados de la ciencia</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:15:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8711</guid>
			<description><![CDATA[Mamá y un pay de manzanas. Computadoras y silicio. Marcianos y rayos de la muerte. Algunas cosas van juntas naturalmente. ¿Pero qué hay acerca de la ciencia y la política? ¿la ciencia y la religión? ¿la ciencia y la ficción? Estas parejas son poco naturales y contenciosas&#8230; pero no tienen que ser así. Descubra cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamá y un pay de manzanas. Computadoras y silicio. Marcianos y rayos de la muerte. Algunas cosas van juntas naturalmente. ¿Pero qué hay acerca de la ciencia y la política? ¿la ciencia y la religión? ¿la ciencia y la ficción? Estas parejas son poco naturales y contenciosas&#8230; pero no tienen que ser así.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8712" title="BPS-ScienceAllies" src="http://www.seti.cl/img//BPS-ScienceAllies.png" alt="" width="276" height="172" /></p><p>Descubra cómo la ciencia  puede hacer equipo con otros esfuerzos en una simbiosis productiva aunque sorprendente.</p><p>Conozca a un físico particular que se volvió congresista de los Estados Unidos, quien está llamando a más científicos a Capitol Hill. También, un recorrido por la Era Dorada de la ciencia Islámica.</p><p>Además, un científico llamado Elmo y Super Grover 2.o enseñan a niños pequeños a conducir experimentos con la ayuda de pollos y pingüinos bailarines.</p><p>Y, no es del todo ciencia pero tampoco es enteramente ficción: cómo la ciencia ficción ayuda a dar forma a nuestros debates culturales sobre el futuro.</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.whorunsgov.com/Profiles/Bill_Foster"><strong>Bill Foster</strong></a> – Físico y ex congresista de Estados Unidos, representante de Illinois</li><li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carol-Lynn_Parente"><strong>Carol-Lynn Parente </strong></a>– Productora Ejecutiva de <em>Pláza Sésamo</em></li><li><strong>Ranjana Mehra</strong> – Docente en <a href="http://www.thetech.org/">El Tech Museum</a>, San Jose, California</li><li><a href="http://www.empmuseum.org/print.asp?parentCategoryID=11&amp;renderVers=4&amp;categoryID=248"><strong>Brooks Peck</strong></a> – Responsable, EMP Museo, Seattle, Washington</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci11-12-05.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Revisión escéptica: Dudología</title>
			<link>http://www.seti.cl/revision-esceptica-dudologia/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/revision-esceptica-dudologia/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:13:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[are we alone]]></category>
			<category><![CDATA[BPS]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8697</guid>
			<description><![CDATA[No hace daño el que le hable a sus plantas caseras ¿pero su charla de verdad les ayuda a crecer? Veremos varias afirmaciones biológicas, desde si las plantas pueden sentir dolor hasta la habilidad de los gatos para predecir terremotos ¿alguien tiene algún pronosticador felino? También ¿Cuándo el entender biología tiene una implicación importante para [...]]]></description>
