<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>SETI - Ciencia y Astronomia en Español &#187; Podcast Are We Alone</title>
		<atom:link href="http://www.seti.cl/category/podcast-are-we-alone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.seti.cl</link>
		<description>Sitio dedicado a la actualidad cientifica, investigación SETI y proyectos cientificos BOINC</description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:38:39 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Levantamiento espacial</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:52:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Destacados]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[podcast Big Picture Science]]></category>
			<category><![CDATA[seti institute]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=9062</guid>
			<description><![CDATA[Yo necesito mi espacio pero ¿oh, cómo poder llegar a él? Ya sea en una misión al planeta Marte, o ascendiendo a un asteroide, nosotros exploramos los &#8220;cómo&#8221; del vuelo espacial humano. También, los por qué, como en: ¿por qué enviar humanos a la frontera final, si los robots son más baratos? Neil deGrasse Tyson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo necesito mi espacio pero ¿oh, cómo poder llegar a él? Ya sea en una misión al planeta Marte, o ascendiendo a un asteroide, nosotros exploramos los &#8220;cómo&#8221; del vuelo espacial humano. También, los por qué, como en: ¿por qué enviar humanos a la frontera final, si los robots son más baratos? Neil deGrasse Tyson nos responde.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-9063" title="BPS-Levantamiento espacial" src="http://www.seti.cl/img//BPS-Levantamiento-espacial.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Además, el astronauta que vivió en el fondo del oceano como entrenamiento para visitar un asteroide. También el 100YSS &#8211; El proyecto &#8220;La Nave de los 100 Años&#8221;- y el viaje interestelar.</p><p>Y, como los cohetes privados pellizcan los talones de NASA, conozca a uno de los primeros turistas en comprar un (muy caro) boleto para viajar al espacio.</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.haydenplanetarium.org/tyson/"><strong>Neil deGrasse Tyson</strong></a> – Astrofísico, Director del Museo Americano de Historia Natural, y autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0393082105/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0393082105"><em>Space Chronicles: Facing the Ultimate Frontier</em></a></li><li><a href="http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/walker-s.html"><strong>Shannon Walker</strong></a> – Astronauta de NASA.</li><li><a href="http://technology.jpl.nasa.gov/community/awardsachievements/awarddetails/?ID=1126"><strong>Nathan J. Strange</strong></a> – Ingeniero de sistema de formulación en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA.</li><li><a href="http://internationalstars.net/"><strong>C. C. Culver</strong></a> – Antiguo controlador de misión de NASA, expositor motivacional de  International Stars. Información de contacto: <a href="mailto:internationalstars@comcast.net">internationalstars@comcast.net</a></li><li><a href="http://www.tauzero.aero/site/html/about_us.html%22%20%5Cl%20%22Who" class="broken_link"><strong>Marc Millis</strong></a> – Físico que ha sido uno de los principales expertos de NASA sobre conceptos de propulsión avanzada, y fundador de la Fundación Tau Zero.</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-levantamiento-espacial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-02-06.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Torbellino material</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:57:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[destacado]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=9052</guid>
			<description><![CDATA[¿De qué esta hecho el mundo? Esta es la respuesta concreta: mucho de él esta formado por una sustancia densa y rasposa que es el material más común hecho por el hombre. Pero mientras que el concreto pudo haber llegado para quedarse, muchos materiales nuevos están por venir en el siglo 21. Descubra los materiales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿De qué esta hecho el mundo? Esta es la respuesta concreta: mucho de él esta formado por una sustancia densa y rasposa que es el material más común hecho por el hombre. Pero mientras que el concreto pudo haber llegado para quedarse, muchos materiales nuevos están por venir en el siglo 21.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-9056" title="BPS-materialwhirl" src="http://www.seti.cl/img//BPS-materialwhirl2.png" alt="" width="244" height="177" /></p><p>Descubra los materiales mas fuertes, rápidos y mejores (esta bien, olviden lo de rápidos) del futuro, y el plan mal concebido de Thomas Edison para convertir el concreto en muebles.</p><p>Además, imprimir objetos en 3 dimensiones&#8230; el desarrollo de piel artificial&#8230; y las contribuciones  científicas desconocidas de las mujeres químicas africano-americanas.</p><h2>Invitados:</h2><ul><li><strong><a href="http://www.darrenlipomi.com/">Darren Lipomi</a></strong> – Ingeniero químico con pos-doctorado, del  <a href="http://baogroup.stanford.edu/index.php">“Skin Lab”</a> de la Universidad de Stanford.</li><li><strong><a href="http://faculty.rpi.edu/node/1080">Linda SChadler</a></strong> – Profesora de ciencia de los materiales e ingeniero y decano asociado de asuntos académicos en el Instituto Politécnico en Rensselaer, Troy, Nueva York</li><li><strong><a href="http://www.iftf.org/people/iftf">Nicolas Weidinger</a></strong> – Investigador asistente en el Instituto para el Futuro, en Palo Alto, California</li><li><strong>Jeannette Elizabeth Brown</strong> – Investigadora química retirada, y autora de  <em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/019974288X/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=019974288X">African American Women Chemists</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=arweal-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=019974288X" alt="" width="1" height="1" border="0" /></em></li><li><strong>Robert Courland</strong> – Autor de <em><a href="http://www.amazon.com/gp/product/1616144815/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=1616144815">Concrete Planet: The Strange and Fascinating Story of the World’s Most Common Man-made Material</a><img src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=arweal-20&amp;l=as2&amp;o=1&amp;a=1616144815" alt="" width="1" height="1" border="0" /></em></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-torbellino-material/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-30.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; revisión escéptica: vértice de energía</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/#comments</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:36:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Escepticismo]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Revisión escéptica]]></category>
			<category><![CDATA[seti institute]]></category>
			<category><![CDATA[Skeptic Check español]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8904</guid>
			<description><![CDATA[&#8220;¡Siento tu vibra!&#8221; Bueno, eso describe un número de lugares fabulosos, que afirman pulsar con una misteriosa energía -quizá haciendo que los libros vuelen por el cuarto, o que los aeroplanos se desvanecen en el aire. ¿Pero cual es la ciencia detrás de esto? Examinamos los puntos marcados con una &#8220;X&#8221;, de &#8220;eXtraordinario&#8221; -desde una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¡Siento tu vibra!&#8221; Bueno, eso describe un número de lugares fabulosos, que afirman pulsar con una misteriosa energía -quizá haciendo que los libros vuelen por el cuarto, o que los aeroplanos se desvanecen en el aire. ¿Pero cual es la ciencia detrás de esto?<br /><img class="alignright size-full wp-image-8907" title="BPS_EnergyVortex" src="http://www.seti.cl/img//BPS_EnergyVortex.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Examinamos los puntos marcados con una &#8220;X&#8221;, de &#8220;eXtraordinario&#8221; -desde una casa embrujada hasta el Triángulo de las Bermudas- para distinguir fenómenos naturales de los súper naturales.</p><p>Además, ¿qué ocasiona las auroras boreales &#8230; una sonda espacial rusa descontrolada.. y qué diablos es un &#8220;vértice de energía&#8221;?</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.badastronomy.com/info/whois.html"><strong>Phil Plait</strong></a> – Escéptico y responsable del blog de  Discover Magazine: <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/">badastronomy</a></li><li><a href="%22http" class="broken_link"><strong>Jim Underdown</strong></a> – Director ejecutivo, <em>Center for Inquiry</em>, Los Angeles</li><li><strong>Peter Williams</strong> – Hidro-dinamicista en <a href="http://www.agilent.com/">Agilent Technologies</a></li><li><a href="http://www.guypharrison.com/"><strong>Guy P. Harrison</strong></a> – Escritor y dueño de negocios en el Sur de California, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/1616144955/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=1616144955"><em>50 Popular Beliefs That People Think Are True</em></a></li><li><strong>Rob Lillis</strong> – Físico espacial y planetario, <a href="http://www.ssl.berkeley.edu/index.php">Space Sciences Laboratory</a>, Universidad de California, Berkeley</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-revision-esceptica-vertice-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-23.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Pensamiento cableado</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-pensamiento-cableado/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-pensamiento-cableado/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:43:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Actualidad Astronómica]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[BPS]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[podcast Big Picture Science]]></category>
			<category><![CDATA[seti institute]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8878</guid>
			<description><![CDATA[Una taza de café puede dejarlo conectado con el día. Pero un circuito electrónico en su cerebro podría dejarlo conectado a una máquina por siempre. Imagine manipular un puntero de ratón sin mover músculo alguno, y hacer búsquedas en Google con su mente. Bienvenido al futuro de la interface cerebro-máquina. Póngase su gorra de pensamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una taza de café puede dejarlo conectado con el día. Pero un circuito electrónico en su cerebro podría dejarlo conectado a una máquina por siempre. Imagine manipular un puntero de ratón sin mover músculo alguno, y hacer búsquedas en Google con su mente. Bienvenido al futuro de la interface cerebro-máquina.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8880" title="BPS_WiredForThought" src="http://www.seti.cl/img//BPS_WiredForThought.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Póngase su gorra de pensamiento EEG y descubra un juego de pensamiento de tecnología de punta, que podría ser el precursor de las futuras relaciones con las máquinas.</p><p>Además, el último proyecto de cartografía: El Proyecto de Domo de Conexión Humana, que busca identificar todas las rutas neuronales en el cerebro humano. Esto podría ayudar a comprender qué nos hace humanos, pero ¿ podría también señalar la manera de hacernos más inteligentes?</p><p>Y ¿qué revela toda esta investigación sobre el cerebro, acerca de la mente y el libre albedrío -quién o qué está realmente a cargo?</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="%22http" class="broken_link"><strong>Jan Rabaey</strong></a> – Profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación (EECS), Universidad de California, Berkeley</li><li><a href="http://www.loni.ucla.edu/About_Loni/people/Indiv_Detail.jsp?people_id=1"><strong>Arthur Toga</strong></a> – Neurólogo del Laboratorio de Neuro Imagen, UCLA Escuela de Medicina, e investigador del <a href="http://www.humanconnectomeproject.org/">Human Connectdome Project</a></li><li><a href="http://www.psych.ucsb.edu/~gazzanig/"><strong>Michael Gazzaniga</strong></a> – Neuro-científico, director del Centro para Estudio de la Mente, de la Universidad de California Santa Barbara, y autor de <a href="%22http://www.amazon.com/gp/product/0061906107/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9" class="broken_link"><em>Who’s in Charge?: Free Will and the Science of the Brain</em></a></li><li><a href="http://darb.ketyov.com/"><strong>Bradley Voytek</strong></a> – Neuro-científico, University de California, San Francisco</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-pensamiento-cableado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-16.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Cosmos: es grande y extraño</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-cosmos-es-grande-y-extrano/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-cosmos-es-grande-y-extrano/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:57:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Destacados]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<category><![CDATA[seti]]></category>
			<category><![CDATA[SETI Institute podcast]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8837</guid>
			<description><![CDATA[Todo se trata de usted. Y usted, y usted y usted&#8230; esto es, si vivimos en universos paralelos. Imagínese a usted haciendo exactamente lo que hace ahora, pero en un número infinito de universos. Descubra la teoría de multi-versos y por qué las repeticiones no se limitan a la televisión de verano. Además, la física [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo se trata de usted. Y usted, y usted y usted&#8230; esto es, si vivimos en universos paralelos. Imagínese a usted haciendo exactamente lo que hace ahora, pero en un número infinito de universos.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8839" title="BPSCosmos" src="http://www.seti.cl/img//BPSCosmos.jpg" alt="" width="180" height="130" /></p><p>Descubra la teoría de multi-versos y por qué las repeticiones no se limitan a la televisión de verano.</p><p>Además, la física de montar un rayo de luz y las analogías creativas que usa un escritor científico del New York Times para evitar usar la palabra &#8220;extraño&#8221; al describir  la energía oscura y otros conceptos extraños de la física.</p><p>También, las personas que conciben sus propias teorías (algunos dirían extrañas) del universo: ¿está toda la materia hecha de pequeños resortes en espiral?</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.briangreene.org/"><strong>Brian Greene</strong></a> – Físico y matemático, Universidad de Columbia, y autor de <a href="%22" class="broken_link"><em>The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos</em></a></li><li><a href="%22http://topics.nytimes.com" class="broken_link"><strong>Dennis Overbye</strong></a> – Reportero, <em>New York Times</em></li><li><strong>Simon Steel</strong> – Educador en ciencia en University College London</li><li><a href="http://www.physicsonthefringe.com/page/about-author-margaret-wertheim"><strong>Margaret Wertheim</strong></a> – Escritora científica, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0802715133/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0802715133"><em>Physics on the Fringe: Smoke Rings, Circlons, and Alternative Theories of Everything</em></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-cosmos-es-grande-y-extrano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci12-01-09.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Sentido y sensibilidad</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:05:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8789</guid>
			<description><![CDATA[¿Ha perdido usted los sentidos? Los encontrará en cualquier lugar que vea. Los sentidos responden a los estímulos externos &#8211; luz, sonido, temperatura y mucho más &#8211; para ayudarnos a sentir nuestro universo. Y muchos más vienen en camino. &#8220;Sentidos ubicuos&#8221; es el término que describe un mundo cubierto por pequeños sensores: en puentes, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Ha perdido usted los sentidos? Los encontrará en cualquier lugar que vea. Los sentidos responden a los estímulos externos &#8211; luz, sonido, temperatura y mucho más &#8211; para ayudarnos a sentir nuestro universo. Y muchos más vienen en camino. &#8220;Sentidos ubicuos&#8221; es el término que describe un mundo cubierto por pequeños sensores: en puentes, en pinturas y botellas de medicina, e incluso ¡en nuestros cerebros!</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8790" title="BPS-SensorAndSensibility" src="http://www.seti.cl/img//BPS-SensorAndSensibility.jpg" alt="" width="300" height="185" /></p><p>Descubra en dónde encontrará futuros sensores. Y ¿acaso el dispositivo detector más grande del mundo ha encontrado a la elusiva partícula que ayudaría a explicar el Universo? ¿En dónde estas Higgs?</p><p>También, sensores fuera de este mundo han detectado un posible planeta similar a la Tierra. ¿Qué es lo que sigue para los cazadores de planetas Kepler?</p><p>Además, kits de sensores &#8220;hágalo usted mismo&#8221; y, si las computadoras pudieran hacerlo ¿por qué no podríamos enviar el olor de, digamos, pan recién horneado por Internet? El caso del olor-o-metro.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><strong><a href="http://www-thphys.physics.ox.ac.uk/people/frankclose/">Frank Close</a></strong> – Físico en la Universidad de Oxford, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/0465021441/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=0465021441"><em>The Infinity Puzzle: Quantum Field Theory and the Hunt for an Orderly Universe</em></a><em></em></li><li><strong><a href="http://web.me.com/janrabaey/JansSite/About_Me.html">Jan Rabaey</a></strong> – Profesor de Ingeniería Eléctrica y ciencias de la Computación, en la Universidad de California, Berkeley.</li><li><strong><a href="http://www.lib.sfu.ca/users/shell">Barry Shell</a></strong> – Escritor en Vancouver, Canada</li><li><strong><a href="http://andyhuntington.co.uk/">Andy Huntington</a></strong> – Diseñador de interacción, con base en Londres.</li><li><strong><a href="http://seagerexoplanets.mit.edu/">Sara Seager</a></strong> – Profesora de ciencia planetaria y física, Instituto de Tecnología de Massachusetts.</li><li><strong><a href="http://kepler.nasa.gov/education/planethunters/">Planet hunters</a></strong> – Daryll LaCourse yTom Jacobs, científicos ciudadanos de Cazadores de Planetas (Planet Hunters).</li></ul><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-sentido-y-sensibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; siendo viral</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-siendo-viral/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-siendo-viral/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:44:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[podcast Big Picture Science]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8720</guid>
			<description><![CDATA[El término &#8220;gripe aviar&#8221; es un nombre equivocado, dicen los científicos, debido a que casi todos los tipos de influenza humana se originan en nuestros emplumandos amigos. Cómo nos caen encima y se dispersan es otra cuestión&#8230; Escuche qué se necesita para que un virus se vuelva global, de un cazador de virus que planea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El término &#8220;gripe aviar&#8221; es un nombre equivocado, dicen los científicos, debido a que casi todos los tipos de influenza humana se originan en nuestros emplumandos amigos. Cómo nos caen encima y se dispersan es otra cuestión&#8230;</p><p>Escuche qué se necesita para que un virus se vuelva global, de un cazador de virus que planea detener las epidemias en su pequeño rastro de ADN con un innovador sistema de vigilancia global.</p><p>También, por qué su genoma está lleno con virus fósiles del pasado&#8230; los dos grandes virus descubiertos hasta el momento, Mimi y Mega, se enfrentarán&#8230; y, qué se necesita para que las ideas &#8220;se hagan virales&#8221;.</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li>• <a href="http://www.gvfi.org/wolfe/"><strong>Nathan Wolfe</strong></a> – Ecólogo viral, Director de<em> Global Viral Forecasting Initiative</em></li><li>• <a href="http://www.adarc.org/robert_gifford_428.html"><strong>Robert Gifford</strong></a> – Virólogo evolutivo, Aaron Diamond AIDS Research Center en la Universidad Rockefeller</li><li>• <a href="http://www.microbiology.columbia.edu/faculty/racaniello.html"><strong>Vincent Racaniello</strong></a> – Virólogo del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, anfitrión del podcast “This Week in Microbiology,” y autor de <a href="http://www.virology.ws/">“Virology Blog”</a></li><li>• <a href="http://billwasik.com/"><strong>Bill Wasik </strong></a>– Editor Senior de la revista <em>Wired</em>, autor de <a href="http://www.amazon.com/gp/product/B004R96TT6/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=arweal-20&amp;linkCode=as2&amp;camp=1789&amp;creative=9325&amp;creativeASIN=B004R96TT6"><em>And Then There’s This: How Stories Live and Die in Viral Culture</em></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-siendo-viral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci11-12-12.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci11-12-12.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
			<title>Podcast del Instituto SETI &#8211; Aliados de la ciencia</title>
			<link>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/</link>
			<comments>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:15:09 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Lourdes Cahuich</dc:creator>
			<category><![CDATA[Instituto Seti]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Are We Alone]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Big Picture Science - SETI]]></category>
			<category><![CDATA[featured]]></category>
			<category><![CDATA[Podcast Instituto SETI]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.seti.cl/?p=8711</guid>
			<description><![CDATA[Mamá y un pay de manzanas. Computadoras y silicio. Marcianos y rayos de la muerte. Algunas cosas van juntas naturalmente. ¿Pero qué hay acerca de la ciencia y la política? ¿la ciencia y la religión? ¿la ciencia y la ficción? Estas parejas son poco naturales y contenciosas&#8230; pero no tienen que ser así. Descubra cómo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamá y un pay de manzanas. Computadoras y silicio. Marcianos y rayos de la muerte. Algunas cosas van juntas naturalmente. ¿Pero qué hay acerca de la ciencia y la política? ¿la ciencia y la religión? ¿la ciencia y la ficción? Estas parejas son poco naturales y contenciosas&#8230; pero no tienen que ser así.</p><p><img class="alignright size-full wp-image-8712" title="BPS-ScienceAllies" src="http://www.seti.cl/img//BPS-ScienceAllies.png" alt="" width="276" height="172" /></p><p>Descubra cómo la ciencia  puede hacer equipo con otros esfuerzos en una simbiosis productiva aunque sorprendente.</p><p>Conozca a un físico particular que se volvió congresista de los Estados Unidos, quien está llamando a más científicos a Capitol Hill. También, un recorrido por la Era Dorada de la ciencia Islámica.</p><p>Además, un científico llamado Elmo y Super Grover 2.o enseñan a niños pequeños a conducir experimentos con la ayuda de pollos y pingüinos bailarines.</p><p>Y, no es del todo ciencia pero tampoco es enteramente ficción: cómo la ciencia ficción ayuda a dar forma a nuestros debates culturales sobre el futuro.</p><p><strong>Invitados:</strong></p><ul><li><a href="http://www.whorunsgov.com/Profiles/Bill_Foster"><strong>Bill Foster</strong></a> – Físico y ex congresista de Estados Unidos, representante de Illinois</li><li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carol-Lynn_Parente"><strong>Carol-Lynn Parente </strong></a>– Productora Ejecutiva de <em>Pláza Sésamo</em></li><li><strong>Ranjana Mehra</strong> – Docente en <a href="http://www.thetech.org/">El Tech Museum</a>, San Jose, California</li><li><a href="http://www.empmuseum.org/print.asp?parentCategoryID=11&amp;renderVers=4&amp;categoryID=248"><strong>Brooks Peck</strong></a> – Responsable, EMP Museo, Seattle, Washington</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seti.cl/podcast-del-instituto-seti-aliados-de-la-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/arewealone/BiPiSci11-12-05.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
