Participa en el webcast de la celebración del décimo aniversario de SETI@home
Para los interesados/as en seguir la celebración de los 10 años de funcionamiento de SETI@home, podrán seguir en vivo las charlas dispuestas el día 21 de Mayo y hacer preguntas a través del webcast.
El evento podrá seguirse a través de este link: USTREAM (13:00 Chile) y participarán científicos tales como David Anderson, Dan Wertheimer, Eric Korpela, para más detalles pueden ver el calendario a continuación:
| Time | Speaker | Topic | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | David Anderson | Welcome | |
| 10:15 | David Gedye | The genesis of SETI@home | |
| 10:30 | Woody Sullivan | SETI and Astrobiology | |
| 10:45 | Dan Werthimer | The scientific design of SETI@home | |
| 11:50 | Greg Papadopoulos | Reflections on SETI@home and the future of distributed computing | |
| 12:00 | Lunch | ||
| 13:00 | Eric Korpela | The scientific evolution of SETI@home | |
| 14:15 | David Anderson | SETI@home and citizen cyber-science | |
| 15:00 | Coffee break | ||
| 15:30 | Jeff Cobb and Matt Lebofsky | The SETI@home data pipeline | |
| 16:30 | Panel discussion | Questions (live and by email) | |
| 17:00 | Dan Werthimer | The future of SETI | |
| 17:30 | Adjourn |
Popularity: 5%
Articulos Relacionados :
- SETI@HOME celebra su primera década de búsqueda extraterrestre
- Nuevo Receptor para Seti@home
- Astropulse: Una mirada refrescante a los cielos en búsqueda de E.T.
- Creador de Rosetta@home: David Baker; recibirá premio en Biofísica
- Una simulación informática aspira a explicar el origen de la vida en la Tierra, basado en tecnología SETI@home
